Industrial Steel Gear Coupling - GCZ Type
Key Specifications / Features
Model No.: Suoda 15 GC 02 Hits: 3391
China Industrial Steel Gear Coupling Manufacturer Suoda Offers Industrial Steel Gear Couplings, GCZ Type Gear Couplings, Compact Structure, Anti-Corrosion.
Request a quote
Share
Tags:
Previous: Double-jointed Gear Coupling - GCB Type
Detail Infomation
SIZE |
NOMINAL TORQUE Tn N·m |
ALLOWABLE SPEED [n] r/min |
SHAFT HOLE DIAMETER |
SHAFT HOLE LENGTH |
D | D1 | D2 | D3 | B1 | A1 | C | C1 | e |
ROTATIONAL INNERTIA Kg·m2 |
GREASE CONSUMPTION mL |
WT Kg |
||
d1, d2,d3 |
Y | J1,Z1 | ||||||||||||||||
mm | ||||||||||||||||||
1 | 800 | 7,100 | 16~19 | 42 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 37 | 24 | — | 30 | 0.0084 | 30 | 5.4 | ||
20~24 | 52 | 38 | 14 | |||||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 6.5 | |||||||||||||||
30~38 | 82 | 60 | 19 | |||||||||||||||
40*~50* | 112 | 84 | ||||||||||||||||
2 | 1,400 | 6,300 | 28,28 | 62 | 44 | 145 | 120 | 75 | 95 | 67 | 44 | 16 | — | 30 | 0.018 | 60 | 9.2 | |
30~38 | 82 | 60 | 19 | 18 | ||||||||||||||
40~48, 50*~56* |
112 | 84 | 18 | |||||||||||||||
60* | 142 | 107 | ||||||||||||||||
3 | 2,800 | 5,900 | 30~38 | 82 | 60 | 170 | 140 | 95 | 115 | 77 | 53 | 7 | 29 | 30 | 0.0427 | 80 | 16.4 | |
40~56 | 112 | 84 | 22 | |||||||||||||||
60 63*~70* |
142 | 107 | ||||||||||||||||
4 | 5,000 | 5,400 | 32~38 | 82 | 60 | 195 | 165 | 115 | 130 | 89 | 62 | 19 | 42 | 30 | 0.076 | 90 | 22.7 | |
40~56 | 112 | 84 | 8.5 | 22 | ||||||||||||||
60~70 71*,75* |
142 | 107 | ||||||||||||||||
80* | 172 | 132 | ||||||||||||||||
5 | 8,000 | 5,000 | 40~56 | 112 | 84 | 225 | 183 | 130 | 150 | 99 | 71 | 9.5 | 31 | 30 | 0.0149 | 140 | 36.2 | |
60~75 | 142 | 107 | 26 | |||||||||||||||
80 85*,95* |
172 | 132 | 28 | |||||||||||||||
6 | 11,200 | 4,800 | 48~56 | 112 | 84 | 240 | 200 | 145 | 170 | 109 | 80 | 11.5 | 41 | 30 | 0.24 | 200 | 46.2 | |
60~75 | 142 | 107 | 9.5 | 26 | ||||||||||||||
80~90 95* |
172 | 132 | 28 | |||||||||||||||
100* | 212 | 167 | ||||||||||||||||
7 | 15,000 | 4,500 | 60~75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 195 | 122 | 90 | 10.5 | 31 | 30 | 0.43 | 290 | 68.4 | |
80~95 | 172 | 132 | 38 | |||||||||||||||
100 110*,120* |
212 | 167 | ||||||||||||||||
8 | 21,200 | 4,000 | 65~75 | 142 | 107 | 280 | 245 | 175 | 210 | 132 | 96 | 12 | 41 | 30 | 0.61 | 350 | 81.1 | |
80~95 | 172 | 132 | 28 | |||||||||||||||
100,110 120* |
212 | 167 | ||||||||||||||||
130* | 252 | 202 | ||||||||||||||||
9 |
26,500 |
3,500 |
70~75 | 142 | 107 | 315 | 270 | 200 | 225 | 142 | 104 | 18 | 53 | 30 | 0.94 | 370 | 100.1 | |
80~95 | 172 | 132 | 13 | 30 | ||||||||||||||
100~125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
130*,140* | 252 | 202 | ||||||||||||||||
10 | 42,500 | 3,200 | 80~95 | 172 | 132 | 345 | 300 | 220 | 250 | 165 | 124 | 14 | 51 | 30 | 1.67 | 500 | 147.1 | |
100~125 | 212 | 167 | 30 | |||||||||||||||
130,140 150* |
252 | 202 | 37 | |||||||||||||||
160* | 302 | 242 | ||||||||||||||||
11 | 60,000 | 3,000 | 100~120 | 212 | 167 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 133 | 14 | 37 | 40 | 2.98 | 650 | 206.3 | |
130~150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||
160 170*,180* |
302 | 242 | ||||||||||||||||
12 | 80,000 | 2,600 | 120 | 212 | 167 | 440 | 380 | 290 | 325 | 208 | 158 | 14 | 65 | 40 | 5.31 | 1,100 | 284.5 | |
130~150 | 252 | 202 | 37 | |||||||||||||||
160~180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||
190*,200* | 352 | 282 | ||||||||||||||||
13 | 112,000 | 2,300 | 140,150 | 252 | 202 | 480 | 420 | 320 | 360 | 238 | 182 | 15 | 62 | 40 | 9.26 | 1,600 | 402 | |
160~180 | 302 | 242 | 40 | |||||||||||||||
190,200 220* |
352 | 280 | ||||||||||||||||
14 | 160,000 | 2,100 | 160~180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 360 | 420 | 266 | 207 | 16 | 50 | 40 | 15.92 | 2,300 | 582.2 | |
190~220 | 352 | 282 | 40 | |||||||||||||||
240*,250* | 410 | 330 | ||||||||||||||||
15 | 224,000 | 1,900 | 190~220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 214 | 17 | 41 | 40 | 25.78 | 2,600 | 778.2 | |
240,250 260* |
410 | 330 | 45 | |||||||||||||||
280* | 470 | 380 | ||||||||||||||||
16 | 355,000 | 1,600 | 200,220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 465 | 500 | 320 | 250 | 16.5 | 65 | 50 | 16.89 | 4,100 | 1,071 | |
240~260 | 410 | 330 | 15.5 | 45 | ||||||||||||||
280 300*,320* |
470 | 380 | ||||||||||||||||
17 | 400,000 | 1,500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 495 | 530 | 336 | 256 | 17 | 81 | 50 | 60.59 | 5,100 | 1,210 | |
240~260 | 410 | 330 | 46 | |||||||||||||||
280~320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||
18 | 500,000 | 1,400 | 240~260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 262 | 16.5 | 53 | 50 | 81.75 | 6,000 | 1,475 | |
280~320 | 470 | 380 | 48 | |||||||||||||||
340* | 550 | 450 | ||||||||||||||||
19 | 630,000 | 1,300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 280 | 17 | 74 | 50 | 101.57 | 6,700 | 1,603 | |
280~320 | 470 | 380 | 48 | |||||||||||||||
340 360* |
550 | 450 | ||||||||||||||||
20 | 710,000 | 1,200 | 280~320 | 470 | 380 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 297 | 20 | 51 | 50 | 140.03 | 8,100 | 2,033 | |
340,360 380* |
550 | 450 | ||||||||||||||||
21 | 900,000 | 1,100 | 300,320 | 470 | 380 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 305 | 20 | 51 | 50 | 183.49 | 10,500 | 2,385 | |
340~380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||
400* | 650 | 540 | ||||||||||||||||
22 | 950,000 | 950 | 340~380 | 550 | 450 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 316 | 20 | 51 | 60 | 235.04 | 14,000 | 2,452 | |
400* | 650 | 540 | ||||||||||||||||
23 | 1,120,000 | 900 | 360,380 | 550 | 450 | 1,010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 333 | 20 | 51 | 60 | 323.16 | 15,000 | 3,332 | |
400,420 450* |
650 | 540 | 55 | |||||||||||||||
24 | 1,250,000 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1,050 | 925 | 730 | 760 | 445 | 342 | 22 | 53 | 60 | 387.97 | 16,500 | 3,639 | |
400~450 480* |
650 | 540 | 57 | |||||||||||||||
25 | 1,400,000 | 850 |
400~480 500* |
650 | 540 | 1,120 | 970 | 770 | 800 | 465 | 362 | 22 | 58 | 60 | 485.96 | 18,000 | 4,073 | |
26 | 1,600,000 | 825 | 420~500 | 650 | 540 | 1,160 | 990 | 800 | 850 | 475 | 366 | 22 | 58 | 60 | 573.64 | 19,000 | 4,527 | |
530* | ||||||||||||||||||
27 | 1,800,000 | 800 | 450~500 | 650 | 540 | 1,210 | 1,060 | 850 | 900 | 479 | 369 | 22 | 58 | 70 | 789.74 | 23,000 | 5,485 | |
530,560* | 800 | 680 | ||||||||||||||||
28 | 2,000,000 | 770 | 480,500 | 650 | 540 | 1,250 | 1,080 | 890 | 960 | 517 | 402 | 28 | 63 | 70 | 960.26 | 24,000 | 6,050 | |
530,560 600* |
800 | 680 | ||||||||||||||||
29 | 2,800,000 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1,340 | 1,200 | 960 | 1,010 | 517 | 396 | 28 | 65 | 80 | 1,268.9 | 26,000 | 7,090 | |
530~630* | 800 | 680 | 63 | |||||||||||||||
30 | 3,500,000 | 700 | 560~630 | 800 | 980 | 1,390 | 1,240 | 1,005 | 1,070 | 525 | 403 | 28 | 63 | 80 | 1,822.02 | 30,000 | 9,264 | |
670* | — | 780 |